注册会计师考试审计辅导讲义第十八章(3)
第三节 人力资源与工薪循环的实质性程序
应付职工薪酬的审计目标与实质性程序(教材P464)
应付职工薪酬实质性程序
被审计单位: W公司 项目: 应付职工薪酬 编制: X 日期: 2010/01/06 | 索引号: FF 财务报表截止日/期间: 2009/12/31 复核: Y 日期: 2010/01/07 |
1.审计目标与认定对应关系表
审计目标 | 财务报表认定 |
存在 | 完整性 | 权利和义务 | 计价和分摊 | 列报 |
A.资产负债表中记录的应付职工薪酬是存在的 | √ | | | | |
B.所有应当记录的应付职工薪酬均已记录 | | √ | | | |
C.记录的应付职工薪酬是被审计单位应当履行的现时义务 | | | √ | | |
D.应付职工薪酬以恰当的金额包括在财务报表中,与之相关的计价调整已恰当记录 | | | | √ | |
E.应付职工薪酬已按照企业会计准则的规定在财务报表中做出恰当列报 | | | | | √ |
2.审计目标与审计程序对应关系表
审计目标 | 可供选择的审计程序 |
D | 1.获取或编制应付职工薪酬明细表,复核加计是否正确,并与报表数、总账数和明细账合计数核对是否相符 |
ABD | 2.实质性分析程序 (1)针对已识别需要运用分析程序的有关项目,并基于对被审计单位及其环境的了解,通过进行以下比较,同时考虑有关数据间关系的影响,以建立有关数据的期望值: ①比较被审计单位员工人数的变动情况,检查被审计单位各部门各月工薪费用的发生额是否有异常波动,若有,则查明波动原因是否合理 ②比较本期与上期工薪费用总额,要求被审计单位解释其增减变动原因,或取得公司管理当局关于员工工薪标准的决议 ③结合员工社保缴纳情况,明确被审计单位员工范围,检查是否与关联公司员工工薪混淆列支 ④核对下列相互独立部门的相关数据:工薪部门记录的工薪支出与出纳记录的工薪支付数;工薪部门记录的工时与生产部门记录的工时 ⑤比较本期应付职工薪酬余额与上期应付职工薪酬余额,是否有异常变动 (2)确定可接受的差异额 (3)将实际的情况与期望值相比较,识别需要进一步调查的差异 (4)如果其差额超过可接受的差异额,调查并获取充分的解释和恰当的佐证审计证据(如通过检查相关的凭证) (5)评估分析程序的测试结果 |
ABD | 3.检查工薪、奖金、津贴和补贴 (1)计提是否正确,依据是否充分,将执行的工薪标准与有关规定核对,并对工薪总额进行测试;被审计单位如果实行工效挂钩的,应取得有关主管部门确认的效益工薪发放额认定证明,结合有关合同文件和实际完成的指标,检查其计提额是否正确,是否应作纳税调整 (2)检查分配方法与上年是否一致,除因解除与职工的劳动关系给予的补偿直接计入管理费用外,被审计单位是否根据职工提供服务的受益对象,分别下列情况进行处理: ①应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬,计入产品成本或劳务成本 ②应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬,计入建造固定资产或无形资产 ③被审计单位为外商投资企业,按规定从净利润中提取的职工奖励及福利基金,是否相应计入“利润分配―提取的职工奖励及福利基金”科目 ④其他职工薪酬,是否计入当期损益 (3)检查发放金额是否正确,代扣的款项及其金额是否正确 (4)检查是否存在属于拖欠性质的职工薪酬,并了解拖欠的原因 |
ABD | 4.检查社会保险费(包括医疗、养老、失业、工伤、生育保险费)、住房公积金、工会经费和职工教育经费等计提(分配)和支付(或使用)的会计处理是否正确,依据是否充分 |
ABD | 5.检查辞退福利 (1)对于职工没有选择权的辞退计划,检查按辞退职工数量、辞退补偿标准计提辞退福利负债金额是否正确 (2)对于自愿接受裁减的建议,检查按接受裁减建议的预计职工数量、辞退补偿标准(该标准确定)等计提辞退福利负债金额是否正确 (3)检查实质性辞退工作在一年内完成,但付款时间超过一年的辞退福利,是否按折现后的金额计量,折现率的选择是否合理 (4)检查计提辞退福利负债的会计处理是否正确,是否将计提金额计入当期管理费用 (5)检查辞退福利支付凭证是否真实正确 |
ABD | 6.检查非货币性福利 (1)检查以自产产品发放给职工的非货币性福利,是否根据受益对象,按照该产品的公允价值,计入相关资产成本或当期损益,同时确认应付职工薪酬;对于难以认定受益对象的非货币性福利,是否直接计入当期损益和应付职工薪酬 (2)检查无偿向职工提供住房的非货币性福利,是否根据受益对象,将该住房每期应计提的折旧计入相关资产成本或当期损益,同时确认应付职工薪酬。对于难以认定受益对象的非货币性福利,是否直接计入当期损益和应付职工薪酬 (3)检查租赁住房等资产供职工无偿使用的非货币性福利,是否根据受益对象,将每期应付的租金计入相关资产成本或当期损益,并确认应付职工薪酬。对于难以认定受益对象的非货币性福利,是否直接计入当期损益和应付职工薪酬 |
ABD | 7.检查以现金与职工结算的股份支付 (1)检查授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,是否在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用 (2)检查完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,是否以可行权情况的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用。在资产负债表日,后续信息表明当期承担债务的公允价值与以前估计不同的,是否进行调整,并在可行权日,调整至实际可行权水平 (3)检查可行权日之后,以现金结算的股份支付当期公允价值的变动金额,是否借记或贷记“公允价值变动损益” (4)检查在可行权日,实际以现金结算的股份支付金额是否正确,会计处理是否恰当 |
ABC | 8.检查应付职工薪酬的期后付款情况,并关注在资产负债表日至财务报表批准报出日之间,是否有确凿证据表明需要调整资产负债表日原确认的应付职工薪酬事项 |
| 9.根据评估的舞弊风险等因素增加的其他审计程序 |
E | 10.检查应付职工薪酬是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中做出恰当的列报 (1)检查是否在附注中披露与职工薪酬有关的下列信息: ①应当支付给职工的工薪、奖金、津贴和补贴,及其期末应付未付金额 ②应当为职工缴纳的医疗、养老、失业、工伤和生育等社会保险费,及其期末应付未付金额 ③应当为职工缴存的住房公积金,及其期末应付未付金额 ④为职工提供的非货币性福利,及其计算依据 ⑤应当支付的因解除劳动关系给予的补偿,及其期末应付未付金额 ⑥其他职工薪酬 (2)检查因自愿接受裁减建议的职工数量、补偿标准等不确定而产生的预计负债(应付职工薪酬),是否按照《企业会计准则第13号―或有事项》进行披露
|
时间:2011-04-19 责任编辑:zhuningzhu